Huitsai 2026-10-27
| Тоглолт | Өрсөлдөгч | Оноо | Хожил | Тог | Өөрч |
|---|---|---|---|---|---|
| Эхлэх оноо | Төгсгөл оноо | 0 | |||
| Оноо | 98 | Клуб | ӨСӨХ-ОД |
| Тэмцээн | 2 | Тоглолт | 4 |
| Хожил | 0 | Хожигдол | 4 |
| Тоглолт | Өрсөлдөгч | Оноо | Хожил | Тог | Өөрч |
|---|---|---|---|---|---|
| Эхлэх оноо | Төгсгөл оноо | 0 | |||
| Тоглолт | Өрсөлдөгч | Оноо | Хожил | Тог | Өөрч |
|---|---|---|---|---|---|
| Тойрог 6 |
|
200 | 3 : 0 |
0 | |
| Тойрог 6 |
|
177 | 3 : 0 |
-0.552 | |
| Тойрог 6 |
|
150 | 3 : 0 |
-1.2 | |
| Шигшээ 32 |
|
200 | 3 : 0 |
0 | |
| Эхлэх оноо | 100 | Төгсгөл оноо | 98 | ||