| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | У.АЛТАНБАЯР
|
412 | БУСАД |
| 2 | Б.АРИУНЗУЛ
|
341 | |
| 3 | Д.БАЗАРРАГЧАА
|
318 | БУСАД |
| 4 | Б.БИЛЭГЖАРГАЛ
|
202 | БУСАД |
| 5 | Б.БҮРЭНТӨГС
|
368 | БУСАД |
| 6 | Х.ГҮЕН
|
229 | |
| 7 | Т.МӨНХ-ОЧИР
|
389 | БУСАД |
| 8 | А.МЯГМАР
|
291 | ХУРД |
| 9 | Д.ПҮРЭВДАГВА
|
307 | БУСАД |
| 10 | П.РАГЧААСҮРЭН
|
123 | |
| 11 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
297 | |
| 12 | Т.УУГАНБАЯР
|
237 | МАСТЕРС |
| 13 | Ш.ЦЭЦЭН
|
300 | БИЛЭГТ |
| 14 | А.ЭНХ-АМГАЛАН
|
444 | |