| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Т.АЛТАНТУУЛ
|
79 | |
| 2 | Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
|
77 | |
| 3 | Г.АНХБАЯР
|
143 | |
| 4 | С.БАТБОЛД
|
98 | НИЙСЛЭЛ |
| 5 | Д.БАТЦООЖ
|
87 | |
| 6 | Б.ГАН-ЭРДЭНЭ
|
123 | ХУРД |
| 7 | Д.ГАНЦООЖ
|
109 | БУСАД |
| 8 | Н.ДЭЛГЭРДАЛАЙ
|
95 | БУСАД |
| 9 | Д.ИВЭЭЛТ
|
143 | БУСАД |
| 10 | Б.МӨНХ-ОРГИЛ
|
140 | БУСАД |
| 11 | Д.ОТГОНБАЯР
|
127 | БУСАД |
| 12 | Ц.ОЮУНЦЭЦЭГ
|
103 | БУСАД |
| 13 | Г.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ
|
108 | ХУРД |
| 14 | Б.ТАЙВАН
|
141 | |
| 15 | Б.УЛСБОЛД
|
61 | ХУРД |
| 16 | О.УРАНБАЯР
|
88 | ХУРД |
| 17 | Б.ХАБУЛ
|
106 | ХУРД |
| 18 | Ч.ЦОЛМОН
|
107 | |
| 19 | Б.ЦЭНД-АЮУШ
|
96 | БУСАД |
| 20 | Ц.ЦЭЦЭНДАРЬ-ЭХ
|
147 | |
| 21 | А.ЭРХЭС
|
103 | ХУРД |
| 22 | А.ЭРХЭС
|
108 | БУСАД |
| 23 | Х.ЭРХЭТГҮН
|
137 | ХУРД |