| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Ц.АДЪЯАХАТАН
|
92 | БУСАД |
| 2 | Г.АНХБАЯР
|
143 | |
| 3 | Д.АРИУНАА
|
138 | |
| 4 | Т.БАТБАЯР
|
251 | |
| 5 | Б.БАЯРБААТАР
|
221 | БУСАД |
| 6 | Б.БОЛДБААТАР
|
242 | |
| 7 | Б.БУМАНСҮХ
|
105 | |
| 8 | Х.БУЯНХИШИГ
|
198 | БУСАД |
| 9 | Т.БЯМБАЦОГ
|
251 | БУСАД |
| 10 | С.ЖАВХЛАН
|
311 | БУСАД |
| 11 | Б.ЛХАГВАДОРЖ
|
93 | БУСАД |
| 12 | Б.МЯГМАРЖАВ
|
165 | БУСАД |
| 13 | Д.НАРАНБАЯР
|
192 | ХУРД |
| 14 | Б.НОМОН
|
110 | |
| 15 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
93 | |
| 16 | Д.ОТГОНБАЯР
|
127 | БУСАД |
| 17 | Ч.ОТГОНБАЯР
|
151 | |
| 18 | Ө.ӨГӨӨДЭЙ
|
98 | БУСАД |
| 19 | Д.ПҮРЭВДАГВА
|
307 | БУСАД |
| 20 | Г.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ
|
108 | ХУРД |
| 21 | Б.ТАЙВАН
|
141 | |
| 22 | Т.ТУЛГАБАЯР
|
178 | |
| 23 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
297 | |
| 24 | Б.УЛСБОЛД
|
61 | ХУРД |