| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Т.АБМАД
|
100 | БУСАД |
| 2 | Б.АЛТАШ
|
100 | |
| 3 | Э.АНАНД
|
593 | |
| 4 | Ш.АРИУНСАНАА
|
203 | |
| 5 | Т.БЯМБАЦОГ
|
251 | БУСАД |
| 6 | Г.ГАНХУЯГ
|
303 | НИЙСЛЭЛ |
| 7 | Б.ДӨЛГӨӨН
|
646 | ОЧ |
| 8 | Ө.ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ
|
700 | БУСАД |
| 9 | Г.ЛХАГВАЖАРГАЛ
|
567 | ЧАМПИОНС |
| 10 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
93 | |
| 11 | Ч.ОТГОНБАЯР
|
151 | |
| 12 | С.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
|
254 | |
| 13 | Г.ӨСӨХБАЯР
|
675 | ОЧ |
| 14 | Д.ПҮРЭВДАГВА
|
307 | БУСАД |
| 15 | М.СОЛОНГО
|
233 | |
| 16 | Н.ТӨГӨЛДӨР
|
391 | |
| 17 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
297 | |
| 18 | Н.ТЭМҮҮЛЭН
|
474 | |
| 19 | А.ЦЭРЭНДОРЖ
|
506 | |
| 20 | Т.ЧИНЗОРИГ
|
743 | БУСАД |
| 21 | Ж.ЭНХБААТАР
|
398 | БУСАД |
| 22 | С.ЭРХЭМБАЯР
|
635 | |