| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | У.АЛТАНБАЯР
|
412 | БУСАД |
| 2 | Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
|
77 | |
| 3 | Э.АНАНД
|
593 | |
| 4 | Ж.АНУНГУА
|
102 | |
| 5 | Б.БАЛДОРЖ
|
788 | НИЙСЛЭЛ |
| 6 | Ж.ДАРХАНЖАРГАЛ
|
522 | |
| 7 | Б.ДӨЛГӨӨН
|
646 | ОЧ |
| 8 | М.ЖАМБАЛСҮРЭН
|
346 | ЧАМПИОНС |
| 9 | Т.ЖАМЪЯАН
|
604 | ОЧ |
| 10 | У.МӨНХШҮР
|
500 | БИЛЭГТ |
| 11 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
93 | |
| 12 | Ш.ОТГОНЖАРГАЛ
|
270 | ТОП СПИН |
| 13 | Д.ПҮРЭВДАГВА
|
307 | БУСАД |
| 14 | Б.ТӨГӨЛДӨР
|
294 | НИЙСЛЭЛ |
| 15 | Н.ТӨГӨЛДӨР
|
391 | |
| 16 | Ц.ТЭМҮҮЖИН
|
548 | ЧАМПИОНС |
| 17 | А.ЦЭРЭНДОРЖ
|
506 | |
| 18 | Т.ЭГШИГЛЭН
|
391 | БУСАД |
| 19 | Э.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
|
515 | ХУРД |