| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
|
77 | |
| 2 | Б.АМАРБАЯСГАЛАН
|
216 | ОЧ |
| 3 | Б.АМАРБАЯСГАЛАН
|
333 | ЧАМПИОНС |
| 4 | О.АМАРТҮВШИН
|
286 | БУСАД |
| 5 | Г.АНХБАЯР
|
143 | |
| 6 | Б.АРИУНЗУЛ
|
341 | |
| 7 | Ц.АШИД
|
142 | БУСАД |
| 8 | О.БАЯРЛАХ
|
339 | ХУРД |
| 9 | Б.БОЛОРБАТ
|
314 | БУСАД |
| 10 | Х.ГАН-ЭРДЭНЭ
|
389 | БУСАД |
| 11 | Э.ДЭЛГЭРБУЯН
|
343 | БУСАД |
| 12 | Ц.МӨНХДАЛАЙ
|
297 | БУСАД |
| 13 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
93 | |
| 14 | Ш.ОТГОНЖАРГАЛ
|
270 | ТОП СПИН |
| 15 | Д.ПҮРЭВДАГВА
|
307 | БУСАД |
| 16 | Х.ТИВТЭНГЭР
|
292 | БУСАД |
| 17 | Ш.ТҮВШИНБАЯР
|
294 | БУСАД |
| 18 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
297 | |
| 19 | Э.ТЭРГЭЛ
|
370 | БУСАД |
| 20 | Д.УРАНЧИМЭГ
|
313 | БУСАД |
| 21 | Т.УУГАНБАЯР
|
237 | МАСТЕРС |
| 22 | Г.ХАТАНСАЙХАН
|
284 | БУСАД |
| 23 | М.ХИШИГНЯМ
|
177 | БУСАД |
| 24 | Г.ЧАНДМАНЬ
|
198 | ОЧ |
| 25 | Ч.ЭНХ-ОД
|
347 | |
| 26 | С.ЭНХ-ОРГИЛ
|
335 | НИЙСЛЭЛ |
| 27 | Ч.ЭРДЭНЭБААТАР
|
295 | |
| 28 | М.ЭРХЭМБИЛЭГ
|
326 | БУСАД |