| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | П.АЛТАНГЭРЭЛ
|
178 | БУСАД |
| 2 | Б.АРИУНЗУЛ
|
341 | |
| 3 | Э.ГАННЯМ
|
415 | |
| 4 | Х.ГҮЕН
|
229 | |
| 5 | Т.МАРГАД-ЭРДЭНЭ
|
377 | БУСАД |
| 6 | Э.МИЖИДДОРЖ
|
257 | БУСАД |
| 7 | Т.МӨНХ-ОЧИР
|
389 | БУСАД |
| 8 | Г.НЯМ-ОД
|
425 | БУСАД |
| 9 | Ш.ОТГОНЖАРГАЛ
|
270 | ТОП СПИН |
| 10 | Н.ТӨГӨЛДӨР
|
391 | |
| 11 | А.ЦЭРЭНДОРЖ
|
506 | |
| 12 | М.ЧИНБАТ
|
391 | БУСАД |
| 13 | Ч.ЭНХ-ОД
|
347 | |