| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Б.АЗБАЯР
|
162 | ХУРД |
| 2 | Б.АМАРБАЯСГАЛАН
|
216 | ОЧ |
| 3 | Д.БАЗАРРАГЧАА
|
318 | БУСАД |
| 4 | О.БАЯРЛАХ
|
339 | ХУРД |
| 5 | Б.БОЛДБААТАР
|
242 | |
| 6 | Б.БЯМБАЦОГТ
|
252 | БИЛЭГТ |
| 7 | С.ЖАВХЛАН
|
311 | БУСАД |
| 8 | Б.ЖАРГАЛСАЙХАН
|
203 | БУСАД |
| 9 | А.МЯГМАР
|
291 | ХУРД |
| 10 | С.НАРАНТУЯА
|
178 | ШИНЭ-ОД |
| 11 | Л.ОТГОНБАЯР
|
300 | БУСАД |
| 12 | Б.ОЧИР-ЭРДЭНЭ
|
223 | ХУРД |
| 13 | С.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
|
254 | |
| 14 | Ш.ПҮРЭВ
|
100 | БУСАД |
| 15 | Б.ПҮРЭВБААТАР
|
216 | БУСАД |
| 16 | Д.ПҮРЭВДАГВА
|
307 | БУСАД |
| 17 | Н.ТӨГӨЛДӨР
|
391 | |
| 18 | Б.ТӨГӨЛДӨР
|
294 | НИЙСЛЭЛ |
| 19 | Н.ТҮВШИНЖАРГАЛ
|
194 | БУСАД |
| 20 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
297 | |
| 21 | А.ТЭНҮҮН
|
153 | |
| 22 | Б.ХАБУЛ
|
106 | ХУРД |
| 23 | М.ХИШИГНЯМ
|
177 | БУСАД |
| 24 | Г.ЧАНДМАНЬ
|
198 | ОЧ |
| 25 | Р.ЭНХЦЭЦЭГ
|
185 | БУСАД |
| 26 | М.ЭРХЭМБИЛЭГ
|
326 | БУСАД |