| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | С.АМАНБОЛ
|
191 | БУСАД |
| 2 | Б.АРИУНЗУЛ
|
341 | |
| 3 | Д.БАЗАРРАГЧАА
|
318 | БУСАД |
| 4 | Э.БИЛИГТ
|
301 | БИЛЭГТ |
| 5 | Б.БОЛДБААТАР
|
242 | |
| 6 | Х.БУЯНХИШИГ
|
198 | БУСАД |
| 7 | Х.БЯМБАА
|
178 | НИЙСЛЭЛ |
| 8 | Н.ГАНБАТ
|
390 | БУСАД |
| 9 | Э.ГАННЯМ
|
415 | |
| 10 | П.ЛХАГВА-ОЧИР
|
240 | БУСАД |
| 11 | Т.МӨНХ-ОРШИХ
|
303 | БУСАД |
| 12 | Ц.МӨНХСҮЛД
|
384 | БИЛЭГТ |
| 13 | Т.МӨНХТУЯА
|
228 | БУСАД |
| 14 | Г.НОМИНЧИМЭГ
|
111 | БУСАД |
| 15 | Л.ОТГОНБАЯР
|
300 | БУСАД |
| 16 | Ш.ОТГОНЖАРГАЛ
|
270 | ТОП СПИН |
| 17 | С.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
|
254 | |
| 18 | Б.ПҮРЭВБААТАР
|
216 | БУСАД |
| 19 | Г.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ
|
108 | ХУРД |
| 20 | Л.СУМЪЯАБАЗАР
|
152 | ЧАМПИОНС |
| 21 | Б.ТӨГӨЛДӨР
|
294 | НИЙСЛЭЛ |
| 22 | Н.ТӨМӨРБААТАР
|
105 | БУСАД |
| 23 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
297 | |
| 24 | Г.ХАТАНСАЙХАН
|
284 | БУСАД |
| 25 | Д.ШИНЭБАЯР
|
195 | НИЙСЛЭЛ |
| 26 | Г.ЭНХМӨНХ
|
141 | БУСАД |