| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Б.АЗБАЯР
|
162 | ХУРД |
| 2 | Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
|
77 | |
| 3 | С.БАТБОЛД
|
98 | НИЙСЛЭЛ |
| 4 | Х.БУЯНХИШИГ
|
198 | БУСАД |
| 5 | Х.БЯМБАА
|
178 | НИЙСЛЭЛ |
| 6 | Б.ГҮНБИЛЭГ
|
316 | БУСАД |
| 7 | Д.ИВЭЭЛТ
|
100 | БУСАД |
| 8 | А.МИНЖИН
|
201 | БУСАД |
| 9 | Б.МӨНХГЭРЭЛ
|
198 | БУСАД |
| 10 | Ж.МӨНХДӨЛГӨӨН
|
232 | БУСАД |
| 11 | П.МЯГМАРЖАВ
|
168 | |
| 12 | С.НАРАНТУЯА
|
178 | ШИНЭ-ОД |
| 13 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
93 | |
| 14 | Б.ОЧИР-ЭРДЭНЭ
|
223 | ХУРД |
| 15 | М.СОЛОНГО
|
233 | |
| 16 | Б.ТӨГӨЛДӨР
|
294 | НИЙСЛЭЛ |
| 17 | Н.ТҮВШИНЖАРГАЛ
|
194 | БУСАД |
| 18 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
300 | |