| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Б.АЗБАЯР
|
162 | ХУРД |
| 2 | Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
|
77 | |
| 3 | Б.АЛТАШ
|
100 | |
| 4 | С.АМАНБОЛ
|
191 | БУСАД |
| 5 | Д.БИЛЭГЖАРГАЛ
|
121 | ХУРД |
| 6 | Х.БУЯНХИШИГ
|
198 | БУСАД |
| 7 | Х.БЯМБАА
|
178 | НИЙСЛЭЛ |
| 8 | А.ДЭМБЭРЭЛСҮРЭН
|
145 | БУСАД |
| 9 | М.ЛХАГВАБУД
|
126 | |
| 10 | Т.МӨНХ-ОРГИЛ
|
245 | БУСАД |
| 11 | Б.МӨНХ-ОРГИЛ
|
140 | БУСАД |
| 12 | Ж.МӨНХДӨЛГӨӨН
|
232 | БУСАД |
| 13 | Г.МЭНДЖАРГАЛ
|
112 | НИЙСЛЭЛ |
| 14 | П.МЯГМАРЖАВ
|
168 | |
| 15 | Д.НАРАНБАЯР
|
192 | ХУРД |
| 16 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
93 | |
| 17 | Д.ОТГОНБАЯР
|
127 | БУСАД |
| 18 | Ч.ОТГОНБАЯР
|
151 | |
| 19 | Б.ОЧИР-ЭРДЭНЭ
|
223 | ХУРД |
| 20 | Н.ОЮУНДАРЬ
|
95 | БУСАД |
| 21 | Ц.ОЮУНЦЭЦЭГ
|
103 | БУСАД |
| 22 | П.РАГЧААСҮРЭН
|
123 | |
| 23 | Б.ТАЙВАН
|
141 | |
| 24 | Т.ТУЛГАБАЯР
|
178 | |
| 25 | Б.ХАШХҮҮ
|
96 | БУСАД |
| 26 | М.ХИШИГНЯМ
|
177 | БУСАД |
| 27 | Ц.ЦЭНДЖАВ
|
95 | БУСАД |
| 28 | Г.ЧАНДМАНЬ
|
198 | ОЧ |
| 29 | Г.ЭНХМӨНХ
|
141 | БУСАД |
| 30 | Б.ЭНХМӨНХ
|
197 | БУСАД |