| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Б.АЛТАШ
|
100 | |
| 2 | Г.АНХБАЯР
|
143 | |
| 3 | Д.БИЛЭГЖАРГАЛ
|
121 | ХУРД |
| 4 | Х.БЯМБАА
|
178 | НИЙСЛЭЛ |
| 5 | З.ЛОСОЛМАА
|
113 | БУСАД |
| 6 | М.ЛХАГВАБУД
|
126 | |
| 7 | Б.МАРАЛЖИН
|
161 | |
| 8 | П.МЯГМАРЖАВ
|
168 | |
| 9 | Ц.ОЮУНЦЭЦЭГ
|
103 | БУСАД |
| 10 | Г.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ
|
108 | ХУРД |
| 11 | О.ТӨМӨРХҮҮ
|
85 | БУСАД |
| 12 | Б.УЛСБОЛД
|
61 | ХУРД |
| 13 | О.УРАНБАЯР
|
88 | ХУРД |
| 14 | Н.УЯНГА
|
96 | ЧАМПИОНС |
| 15 | А.ХУЛАН
|
90 | |
| 16 | Г.ЭНХМӨНХ
|
141 | БУСАД |