| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | П.АЛТАНГЭРЭЛ
|
178 | БУСАД |
| 2 | Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
|
77 | |
| 3 | Б.АЛТАШ
|
100 | |
| 4 | С.АМАНБОЛ
|
191 | БУСАД |
| 5 | Э.БАТМӨРӨӨДӨЛ
|
166 | БУСАД |
| 6 | Ж.БАЯРМАА
|
95 | БУСАД |
| 7 | Х.БЯМБАА
|
178 | НИЙСЛЭЛ |
| 8 | Ж.БЯМБАЦОГТ
|
118 | БИЛЭГТ |
| 9 | Г.ДАНЗАНЖАНЦАН
|
97 | БУСАД |
| 10 | Д.ИВЭЭЛТ
|
143 | БУСАД |
| 11 | Ц.МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ
|
205 | ХУРД |
| 12 | Б.МӨНХ-ОРГИЛ
|
140 | БУСАД |
| 13 | Э.МЭРГЭН
|
96 | БУСАД |
| 14 | П.МЯГМАРЖАВ
|
168 | |
| 15 | Б.МЯГМАРЖАВ
|
165 | БУСАД |
| 16 | Д.НАРАНБАЯР
|
192 | ХУРД |
| 17 | С.НАРАНТУЯА
|
178 | ШИНЭ-ОД |
| 18 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
93 | |
| 19 | Ш.ОТГОНЖАРГАЛ
|
270 | ТОП СПИН |
| 20 | Б.ОЧИР-ЭРДЭНЭ
|
223 | ХУРД |
| 21 | Ц.ОЮУНЦЭЦЭГ
|
103 | БУСАД |
| 22 | П.РАГЧААСҮРЭН
|
123 | |
| 23 | Т.ТУЛГАБАЯР
|
178 | |
| 24 | Н.ТҮВШИНЖАРГАЛ
|
194 | БУСАД |
| 25 | Ц.ЦЭЦЭНДАРЬ-ЭХ
|
147 | |
| 26 | Э.ЧИНБААТАР
|
235 | БУСАД |
| 27 | Н.ЧИНГҮҮН
|
150 | БУСАД |
| 28 | Б.ЭНХМӨНХ
|
197 | БУСАД |